progeCAD Professional es una alternativa asequible a AutoCAD y AutoCAD LT. Compare las características clave de progeCAD y AutoCAD a través de esta tabla. Si aún tiene dudas, contacte con nuestro equipo de soporte para obtener más detalles.
Características | progeCAD | AutoCAD | AutoCAD LT |
Licencia perpetua | |||
Barras de herramientas clásicas y soporte de la cinta de opciones GUI | |||
Bloques dinámicos | |||
Cinta Contextual | |||
Soporte del menú CUI | |||
Exportación de PDF en 3D | |||
AEC (plugin de arquitectura) | |||
Importación de Revit | |||
Importación de IFC (BIM) | |||
Visualización de objetos AEC, civiles, Geomapas y mecánicos | |||
Importador de ESRI-SHAPE (.shp) gráfico y datos | |||
Geolocalización con mapa de fondo interactivo de Microsoft Bing | |||
Importación/exportación de STEP/IGES | |||
Importación de SolidWorks | |||
Paletas de herramientas | |||
Paleta de propiedades | |||
Supersombreado | |||
Paleta de propiedades rápidas | |||
Líneas de construcción | |||
Añadir Seleccionado | |||
Recuperación del dibujo | |||
Corrección de la imagen en perspectiva | |||
Editor de texto | |||
Herramienta de pendiente (topográfica) | |||
Herramienta Autosez (creación automática de perfiles de superficie) | |||
Soporte de espacios de trabajo | |||
Capa por defecto para sombreado y cotas | |||
Desvanecimiento para Xref, capa bloqueada y reedición | |||
Entrada dinámica | |||
Exportación a DWF | |||
Servicio de nube integrado | |||
Creación/edición de tablas | |||
Tablas con estilos | |||
Fórmulas en tablas | |||
Marcadores numerados (BubblesBaloons) | |||
Matriz asociativa | |||
Soporte de Perfiles de Usuario | |||
Soporte para PC3 | |||
Objetos anotativos | |||
QRCODE | |||
AreaText (Insertar el texto de área de un área límite) | |||
Publicar (parcela por lotes) | |||
AutoPublicación | |||
Conjunto de planos | |||
Presentaciones | |||
Comandos de superficie de AutoCAD 3D | |||
Visualización de ACIS | |||
Modelado y edición completa de ACIS | |||
Impresión 3D | |||
Aplanar | |||
Comandos Solevación y Hélice | |||
Administrador de XRef | |||
Notificación de Xref | |||
Soporte de MTEXT a través de un editor externo | |||
Edición de tramas | |||
Abrir/Importar archivos de Microstation (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | |||
Visualización de imágenes rasterizadas (gestión de imágenes) | |||
Recorte de imágenes poligonales | |||
Renderizado | |||
Menú de imágenes | |||
Archivos de tablas de colores CTB / archivos de tablas de estilos STB | |||
Importación de PointCloud | |||
Exportación a Google Earth | |||
Línea de comandos de AutoCAD | |||
Menú de AutoCAD y archivos de script | |||
Explorador para gestionar capas, bloques y tipos de líneas | |||
Superficie TIN a partir de puntos | |||
Ajuste de intersección aparente y extendida | |||
Seguimiento polar | |||
Ciclo de selección | |||
Herramientas Express | |||
Editor de bloques (BEDIT) | |||
Editref (editar referencia in-situ de los objetos individuales dentro de un bloque) | |||
Detalles de madera 2D/3D, normas de acero y perfiles (imperial/métrico) | |||
Gestor de capas (Guardar y restaurar configuraciones de capa) | |||
ETrack | |||
Firma digital en DWG | |||
Personalización del menú visual | |||
ActiveX, incluyendo la edición en el lugar | |||
Sistema de Desarrollo de Soluciones (IRX – similar a ARX – SDS/ADS C++) | |||
AutoLISP (incluyendo DCL) | |||
Grabador de scripts | |||
Compatibilidad con COM | |||
Compatibilidad con .NET | |||
Visual Basic para aplicaciones (VBA) | |||
Carga de archivos VBA externos (múltiples .vbi) | |||
PDF a DWG (convertir archivos PDF a archivos DWG) | |||
Convertir DWF/DWFx a DWG,DXF,DAE,3DS,DGN | |||
Impresión en JPG | |||
Impresión de PDF y PDF/A | |||
Exportación de STL y Collada (DAE) | |||
Subyacente PDF, DWF, DGN | |||
Integración de BetterWMF | |||
Módulo Raster a Vector | |||
Gestor de bloques de bibliotecas iCADLib | |||
Bibliotecas de bloques (Construcción, Arquitectura, Mecánica ANSI-ISO y DIN-ISO, Eléctrica ANSI e IEC, Electrónica, Perfiles de acero, Muebles, Cocina) | |||
Biblioteca 2D paramétrica | |||
Integración de Traceparts, Cadenas y BIM&CO | |||
Fuente True Type | |||
Campos de dibujo | |||
Buscar y reemplazar | |||
Soporte nativo de ECW, Jpeg 2000, MrSID | |||
Soporte de color verdadero y libros de color estándar industrial | |||
Cobertura |